最新消息
Subject | Des | Date | |
---|---|---|---|
台茂宽腾引领公益咖啡计划,携手多方支持星儿照护行动 | 台茂公司以推动ESG永续发展为核心,携手台湾肯纳自闭症基金会、日安星球咖啡馆、欧克佬精品咖啡、安永联合会计师事务所及嘉义大阿里山区咖啡农友,共同打造「啡尝嘉义」品牌公益计划。结合高质量的阿里山精品咖啡与关怀弱势星儿的使命,展现企业社会责任,为公益注入温暖与价值。 | 2024-12-11 | |
台茂宽腾荣获经济部颁发「创业50年历史悠久厂商」奖项 | 2024年11月11日,「创业50年历史悠久厂商颁奖」典礼于台北圆山饭店隆重举行,台茂副总经理林岳毅先生代表公司出席,接受经济部颁发的奖项与感谢状,台茂将继续秉持初衷,为产业发展及社会繁荣贡献更多力量。 | 2024-11-28 | |
台茂宽腾参与农业试验所129周年庆暨开放日—微生物牛墟日活动 | 台茂参与了农业试验所129周年所庆暨开放日的亮点活动之一【微生物牛墟日站】,共同推动农业用微生物技术的进步与市场应用。 | 2024-11-19 | |
台茂植保硅成助力,水稻挺过康芮台风十级强风 | 在本次康芮台风中已有彰化县芬园乡嘉兴村的农民回报,在台风前使用空喷机搭配植保硅施用,其栽培的台南11号水稻品种,抗倒伏效果相当显著,减少了农民因台风所带来的巨大损失。 | 2024-11-19 | |
台茂宽腾参与台中市政府净零倡议活动,持续推动永续发展目标 | 台茂宽腾积极响应联合国永续发展目标(Sustainable Development Goals, SDGs),参与由台中市政府举办的净零倡议活动,致力推动低碳经济转型及环境永续发展。 | 2024-10-23 | |
台茂宽腾亮相2024日本农业展 | 台茂宽腾亮相2024日本农业展 | 2024-10-08 | |
台茂宽腾技转菌株之研发团队中兴大学荣获台北生技奖技转合作奖 | 「台北生技奖」于9月24日举行颁奖典礼。国立中兴大学植物病理学系教授黄姿碧与其团队,以「净零固碳益生菌在农业绿循环的多元应用」为主题,荣获技转合作奖优等奖,成为唯一在农业生技领域获奖的团队。台茂公司也为此项合作备感荣幸,未来将持续推动技术应用,助力农业永续发展。 | 2024-09-30 | |
经济日报采访 - 职场万花筒 - 可持续农业 esg - diamond quantum | 感谢经济日报的报导,钻石量子生技董事长林东吴利用研发优势,将传统化学原料转化为奈米级碳酸钙,成功进军农业领域,推广有机及微生物技术,配合农业部「减碳封存」政策,减少温室气体排放,并因此荣获2023年金根奖及台中低碳永续都市杰出贡献奖。 | 2024-08-12 | |
台茂宽腾技转菌株Bacillus subtilis 151B1三大应用方面 | 台茂宽腾技转菌株Bacillus subtilis 151B1三大应用方面 1. 在植物方面: 具促进多种植物生长、提升产量与质量效果,并具多种分解酵素能力、溶磷活性与产生植物生长促进贺尔蒙吲哚乙酸之功能;亦具防治植物细菌及真菌性病害功效;另具可降解杀虫剂马拉松及第灭宁与杀菌剂三赛唑之效用。 2. 在畜产方面: 具提升仔猪及肉猪饲养效率、减少粪便气味中硫化氢及硫醇含量,降低粪便臭味,改善饲养场域整体环境、降低猪只肠道内下痢潜在病原因子大肠杆菌菌数等多重畜产饲养动物应用功效。 3. 在水产方面: 能增进鱼只的饱满度,提高取肉率,提升饲料效率,并能有效抑制肠道病原茵,降低鱼病发生,及改善养殖水质,降低养殖水体中有机物量,调整养殖水体中藻类饵料的生物相及改变鱼只肠道菌相等多重水产养殖应用功效。 |
2024-06-14 | |
台茂宽腾与合作伙伴共同举办2024精致农业论坛 | 智慧農業技術的蓬勃發展源於資訊科技的快速進步,目的是協助農漁業者運用科技化管理,提高生產效率,同時有效應對自然災害以降低損失。台灣在資訊科技領域具有全球性的領先地位,近年來,智慧農業成為眾多企業投入的新興領域。隨著環境變遷,各產業的循環經濟模式被視為永續發展的重要策略,而新農業是循環經濟體系中的生物循環及工業循環的核心,亦是聯合國永續發展17項目標之一。這對於政府推動並落實「2050淨零碳排」的願景具有關鍵作用。 | 2024-06-12 | |
台茂参与龙鼎科技举办之国际生物多样性日活动,共同推动esg永续经营 | 在氣候變遷和全球暖化日益嚴重的背景下,企業實踐ESG(環境、社會、公司治理)永續經營已成為企業不可推卸的責任。台茂公司深刻理解這一責任,積極參與由合作夥伴龍鼎科技於2024年5月22日在台中神岡所舉辦的「國際生物多樣性日植樹活動與實驗基地揭牌儀式」。 | 2024-05-24 | |
Diamond Quantum通过对ISO 14064-1温室气体清单的第三方验证,在碳减排可持续发展的道路上不断前进 | 为响应国际减碳趋势,配合政府净零碳排放目标,钻量子自2019年起积极开展温室气体盘查工作,旨在了解旗下设施的温室气体排放情况,并利用盘查结果落实减碳措施。例如,采用智能制造,数字化监控能源使用情况,逐步用节能且配备传感器的照明灯具替代旧设备,将减碳融入正常运营中,加速公司的可持续发展转型。 | 2024-03-21 |